
Соотнесите имя ученого, его портрет и научные достижения.
| Ученый | Портрет | Научное достижение |
|---|---|---|
| 1) Николай Дмитриевич Зелинский | А. | I. Открыл закон сохранения массы вещества |
| 2) Михаил Васильевич Ломоносов | Б. | II. Открыл адсорбцию и создал первый в мире противогаз |
| Михаил Семенович Цвет | В. | III. Открыл бумажную хроматографию |
Ответ:
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

| Ученый | Портрет | Научное достижение |
|---|---|---|
| 1) Николай Дмитриевич Зелинский | Б. | II. Открыл адсорбцию и создал первый в мире противогаз |
| 2) Михаил Васильевич Ломоносов | В. | I. Открыл закон сохранения массы вещества |
| Михаил Семенович Цвет | А. | III. Открыл бумажную хроматографию |
Ответ:
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Б, II | В, I | А, III |